DVB-t naziemna telewizja cyfrowa
Co to jest DVB-t ? - DVB-t to standard telewizji cyfrowej DVB nadawanej
z nadajników naziemnych (ang. Digital Video Broadcasting Terrestrial).
Dzięki emisji cyfrowej nadajniki mogą transmitować większą ilość kanałów telewizyjnych (i radiowych) w obrębie jednego nadajnika.
Emisja cyfrowa zapewnia idealną jakość obrazu i dźwięku. Oglądając cyfrowy obraz nie zobaczymy "śnieżenia"
czy "odbić", które często powodowały duży dyskomfort w oglądaniu tradycyjnej telewizji analogowej.
Dźwięk w DVB-T przesyłany jest również cyfrowo w najwyższej jakości. Dodatkowo możemy odbierać wielokanałowy dźwięk (przestrzenny) Dolby Digital.
Gdzie można odebrać sygnał DVB-t ? - Naziemna Telewizja Cyfrowa DVB-T obecnie pokrywa ponad 90% powierzchni kraju. Nadajniki z których emitowana jest telewizja naziemna podzielone zostały na multipleksy. W przypadku emisji cyfrowej na jednym kanale można odbierać jeden tzw. multipleks czyli zestaw kilku kanałów telewizyjnych w tym również programy w jakości HD.
MUX-1 - uruchomienie tego multipleksu rozpoczęło proces cyfryzacji w grudniu 2011. Obecnie multipleks ten
nadaje kanały: TV Trwam, TVP ABC, TTV, ATM Rozrywka, 8-TV, Polo TV, Fokus TV, Stopklatka TV.
MUX-2 - ten multiplex przeznaczony jest dla nadawców komercyjnych, obecnie nadaje kanały:
TVN , TVN 7, Polsat , TV 6, TV 4, TV Puls, TV Puls 2, Polsat Extra.
MUX-3 - ten multiplex przeznaczony dla Telewizji Polskiej i obecnie nadaje :
TVP 1 HD, TVP 2 HD, TVP Info, TVP Regionalna, TVP Rozrywka, TVP Historia, TVP Kultura.
MUX-8 - ten multiplex rozpoczął nadawanie w 2017 r. (w paśmie VHF) i obecnie nadaje kanały :
Nowa TV, Wirtualna Polska 1, Zoom TV, a w przyszłości mają być również nadawane 2, 3 kanały TVP - obecnie nieznane.
W przyszłości będą uruchamiane kolejne multipleksy - niektóre mogą być bezpłatne, za inne nadawcy będą mogli pobierać dodatkowe opłaty. Docelowo na obszarze całej Polski z nadajników DVB-t będzie można odbierać ponad 30 kanałów telewizyjnych. Obecnie wszystkie kanały DVB-t są bezpłatne.
Co należy posiadać aby odebrać DVB-t ? -
Aby naziemna telewizja cyfrowa DVB-T mogła być odbierana
przez nasz telewizor niezbędne są:
- anteny telewizyjne tworzące instalację antenową lub anteny przeznaczone do odbioru cyfrowych kanałów z nadajników naziemnych dvbt oraz
- telewizor, który ma wbudowany dekoder DVB-t MPEG-4, lub
- zewnętrzny dekoder STB (tuner DVB-t) podłączony następnie do standardowego telewizora.
W naszym sklepie internetowym znajdziecie Państwo :
- dekodery dvb t, tunery DVB-t do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej »»
- anteny do odbioru naziemnej telewizji dvb t, oraz osprzęt do ich instalacji »»
Kanały dostępne z nadajników naziemnych DVB-t
|
MUX-1,2,3,8 wykaz nadajników DVB-t ... wg. województw (alfabetycznie)
![]() |
![]() |
![]() |
Opis, legenda wykazu nadajnków | ||
= nadajniki o mocy do 5 kW | pol = polaryzacja : H=pozioma , V=pionowa emi. = emisja : dook.=dookólna , kier.=kierunkowa | |
= nadajniki o mocy 5-20 kW | ||
= nadajniki o mocy 20-99 kW | ||
= nadajniki o mocy > 100 kW | ||
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
dolnośląskie | kan. | MHz | pol. | kW | emi. | Mux | |
Bardo Śląskie - Wzgórze Różańcowe | 25 | 506 | H | 0,011 | kier. | MUX-3 | |
Bogatynia - Góra Wysoka | 6 | 184,5 | H | 0,2 | kier. | MUX-8 | |
Bogatynia - Góra Wysoka | 49 | 698 | H | 0,065 | dook. | MUX-3 | |
Chojnów - Komin ZPWP DOLPAP | 38 | 610 | H | 1 | kier. | MUX Lokalny TV Łużyce | |
Duszniki-Zdrój - Podgórze | 25 | 506 | H | 0,026 | kier. | MUX-3 | |
Działoszyn - Centrum METEO | 49 | 698 | H | 0,011 | kier. | MUX-3 | |
Głogów - Jakubów | 43 | 650 | H | 1 | kier. | MUX Lokalny TVL | |
Głogów - Komin EC Widziszów | 49 | 698 | H | 0,9 | kier. | MUX-3 | |
Głuszyca - ul. Leśna | 25 | 506 | H | 0,011 | kier. | MUX-3 | |
Gryfów Śląski - Rząsiny | 38 | 610 | H | 5 | dook. | MUX Lokalny TV Łużyce | |
Jedlina-Zdrój - Góra Kawiniec | 25 | 506 | H | 0,01 | dook. | MUX-3 | |
Jelenia Góra - Śnieżne Kotły | 6 | 184,5 | V | 7,9 | kier. | MUX-8 | |
Jelenia Góra - Śnieżne Kotły | 30 | 546 | H | 100 | kier. | MUX-1 | |
Jelenia Góra - Śnieżne Kotły | 35 | 586 | H | 100 | kier. | MUX-2 | |
Jelenia Góra - Śnieżne Kotły | 49 | 698 | H | 100 | kier. | MUX-3 | |
Jelenia Góra - ul. Zgorzelecka | 38 | 610 | H | 1 | dook. | MUX Lokalny TV Łużyce | |
Kamienna Góra - Góra Kościelna | 49 | 698 | H | 0,013 | dook. | MUX-3 | |
Karpacz Górny - ul. Spokojna | 25 | 506 | H | 0,014 | kier. | MUX-3 | |
Kłodzko - Czarna Góra | 6 | 184,5 | V | 0,5 | kier. | MUX-8 | |
Kłodzko - Czarna Góra | 25 | 506 | H | 50 | kier. | MUX-3 | |
Kłodzko - Czarna Góra | 55 | 746 | H | 50 | kier. | MUX-1 | |
Kłodzko - Czarna Góra | 58 | 770 | H | 50 | kier. | MUX-2 | |
Kobierzyce - Pustków | 44 | 658 | V | 5 | kier. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Kowary - Góra Rudnik | 49 | 698 | H | 0,01 | kier. | MUX-3 | |
Kudowa-Zdrój - Góra Parkowa | 25 | 506 | H | 0,05 | kier. | MUX-3 | |
Kulin Kłodzki - Góra Grodziec | 25 | 506 | H | 0,051 | kier. | MUX-3 | |
Lądek-Zdrój - Góra Dzielec | 25 | 506 | H | 0,013 | kier. | MUX-3 | |
Legnica - Komin Huty Miedzi | 47 | 682 | V | 3 | kier. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Legnica - Komin WPEC | 47 | 682 | V | 3 | kier. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Legnica - Piastowska | 49 | 698 | H | 2,8 | dook. | MUX-3 | |
Leśna - Wzgórze Baworowo | 49 | 698 | H | 0,016 | dook. | MUX-3 | |
Lubań - Nowa Karczma | 49 | 698 | H | 20 | dook. | MUX-3 | |
Lubawka - Góra Święta | 25 | 506 | H | 0,021 | dook. | MUX-3 | |
Lubawka - Ulanowice | 25 | 506 | H | 0,014 | kier. | MUX-3 | |
Lubin - Komin MPEC Termal | 43 | 650 | H | 1 | kier. | MUX Lokalny TVL | |
Mieroszów - Wzgórze Cmentarne | 25 | 506 | H | 0,016 | kier. | MUX-3 | |
Nowa Ruda - Góra Krępiec | 25 | 506 | H | 0,012 | kier. | MUX-3 | |
Piechowice - Górzyniec | 49 | 698 | H | 0,019 | dook. | MUX-3 | |
Radków - Góra Guzowata | 25 | 506 | H | 0,026 | kier. | MUX-3 | |
Słupiec - Góra Kościelec | 25 | 506 | H | 0,01 | kier. | MUX-3 | |
Sokołowsko - Polana | 25 | 506 | H | 0,01 | kier. | MUX-3 | |
Stronie Śląskie - Osiedle Morawka | 25 | 506 | H | 0,011 | kier. | MUX-3 | |
Szczytna - Góra Szczytnik | 25 | 506 | H | 0,01 | kier. | MUX-3 | |
Szczytna - Szklana Góra | 25 | 506 | H | 0,01 | kier. | MUX-3 | |
Ściegny - Góra Pohulanka | 25 | 506 | H | 0,01 | kier. | MUX-3 | |
Świdnica - Komin MZEC | 24 | 498 | H | 1 | dook. | MUX Lokalny Echo24 TV | |
Świeradów-Zdrój - Góra Zajęcznik | 49 | 698 | H | 0,01 | dook. | MUX-3 | |
Świerzawa - ul. Mickiewicza | 49 | 698 | H | 0,014 | dook. | MUX-3 | |
Trzebnica - Góra Farna | 6 | 184,5 | V | 2 | kier. | MUX-8 | |
Walim - Góra Ostra | 25 | 506 | H | 0,01 | kier. | MUX-3 | |
Wałbrzych - Góra Chełmiec | 6 | 184,5 | V | 0,3 | kier. | MUX-8 | |
Wałbrzych - Góra Chełmiec | 25 | 506 | H | 20 | kier. | MUX-3 | |
Wałbrzych - Komin PEC | 47 | 682 | V | 2 | kier. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Wałbrzych - Komin WZK Victoria | 47 | 682 | V | 3,5 | kier. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Wleń - Modrzewie | 49 | 698 | H | 0,018 | kier. | MUX-3 | |
Wojcieszów - Góra Miłek | 49 | 698 | H | 0,023 | kier. | MUX-3 | |
Wrocław - Budynek Sky Tower | 24 | 498 | H | 2 | dook. | MUX Lokalny Echo24 TV | |
Wrocław - Dom Studencki Kredka | 42 | 642 | V | 5 | kier. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Wrocław - Góra Ślęża | 6 | 184,5 | V | 16 | kier. | MUX-8 | |
Wrocław - Góra Ślęża | 25 | 506 | H | 100 | kier. | MUX-3 | |
Wrocław - Góra Ślęża | 55 | 746 | H | 100 | dook. | MUX-1 | |
Wrocław - Góra Ślęża | 58 | 770 | H | 100 | dook. | MUX-2 | |
Wrocław - Młyn Leśnica | 42 | 642 | V | 2 | dook. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Wrocław - ul. Gubińska | 42 | 642 | V | 3 | dook. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Wrocław - Żórawina | 25 | 506 | H | 30 | kier. | MUX-3 | |
Wrocław - Żórawina | 42 | 642 | V | 8 | kier. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Zgorzelec - Wieża Ciśnień | 49 | 698 | H | 0,01 | kier. | MUX-3 | |
powrót do
wykazu ^ |
|||||||
kujawsko-pomorskie | kan. | MHz | pol. | kW | emi. | Mux | |
Aleksandrów Kujawski - Komin Budkrusz | 34 | 578 | V | 3 | kier. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Brodnica - Kruszynki | 36 | 594 | H | 5 | kier. | MUX-3 | |
Bydgoszcz - Chodkiewicza | 36 | 594 | H | 6 | kier. | MUX-3 | |
Bydgoszcz - Komin EC Bydgoszcz I | 34 | 578 | V | 5 | kier. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Bydgoszcz - Osielsko | 34 | 578 | V | 8 | dook. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Bydgoszcz - Trzeciewiec | 8 | 198,5 | H | 20 | kier. | MUX-8 | |
Bydgoszcz - Trzeciewiec | 32 | 562 | H | 100 | dook. | MUX-2 | |
Bydgoszcz - Trzeciewiec | 36 | 594 | H | 100 | kier. | MUX-3 | |
Bydgoszcz - Trzeciewiec | 41 | 634 | H | 100 | dook. | MUX-1 | |
Grudziądz - ul. Kalinkowa | 36 | 594 | H | 0,027 | kier. | MUX-3 | |
Koronowo - Okole | 34 | 578 | V | 10 | dook. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Solec Kujawski - Komin KPEC | 34 | 578 | V | 5 | kier. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Toruń - Komin Cergia | 34 | 578 | V | 2,5 | kier. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Toruń - Komin Cergia | 36 | 594 | H | 12 | kier. | MUX-3 | |
Toruń - ul. Szosa Chełmińska | 34 | 578 | V | 5 | kier. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Włocławek - Komin C Zazamcze | 36 | 594 | V | 4 | kier. | MUX-3 | |
Włocławek - Komin MPEC | 35 | 586 | V | 8 | kier. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Włocławek - pl. Wolności | 12 | 226,5 | V | 0,2 | kier. | MUX-8 | |
Włocławek - pl. Wolności | 36 | 594 | H | 0,02 | kier. | MUX-3 | |
powrót do
wykazu ^ |
|||||||
lubelskie | kan. | MHz | pol. | kW | emi. | Mux | |
Dobiegniew - ul. Leśna | 32 | 562 | H | 5 | kier. | MUX-3 | |
Drezdenko - Radowo | 32 | 562 | H | 0,13 | kier. | MUX-3 | |
Gorzów Wielkopolski - Komin b. C Małorolnych | 29 | 538 | V | 5 | dook. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Gorzów Wielkopolski - Komin b. ZM Ursus | 29 | 538 | V | 3 | dook. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Gorzów Wielkopolski - Podmiejska | 32 | 562 | H | 4 | kier. | MUX-3 | |
Zielona Góra - Góra Wilkanowska | 48 | 690 | V | 10 | kier. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Zielona Góra - Jemiołów | 8 | 198,5 | H | 22 | kier. | MUX-8 | |
Zielona Góra - Jemiołów | 32 | 562 | H | 100 | kier. | MUX-3 | |
Zielona Góra - Jemiołów | 45 | 666 | H | 80 | dook. | MUX-1 | |
Zielona Góra - Jemiołów | 46 | 674 | H | 80 | dook. | MUX-2 | |
Zielona Góra - Ptasia | 32 | 562 | H | 2,5 | dook. | MUX-3 | |
Żagań - Wichów | 8 | 198,5 | V | 20 | kier. | MUX-8 | |
Żagań - Wichów | 32 | 562 | H | 50 | kier. | MUX-3 | |
Żagań - Wichów | 41 | 634 | H | 50 | dook. | MUX-2 | |
Żagań - Wichów | 45 | 666 | H | 50 | dook. | MUX-1 | |
powrót do
wykazu ^ |
|||||||
lubuskie | kan. | MHz | pol. | kW | emi. | Mux | |
Kazimierz Dolny - Góry I | 23 | 490 | H | 2,5 | dook. | MUX-3 | |
Kraśnik - ul. Lubelska | 23 | 490 | H | 0,058 | dook. | MUX-3 | |
Lublin - Boży Dar | 12 | 226,5 | H | 30 | kier. | MUX-8 | |
Lublin - Boży Dar | 23 | 490 | H | 20 | dook. | MUX-3 | |
Lublin - Komin EC Wrotków | 35 | 586 | V | 11 | kier. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Lublin - Piaski | 12 | 226,5 | H | 35 | kier. | MUX-8 | |
Lublin - Piaski | 21 | 474 | H | 100 | dook. | MUX-2 | |
Lublin - Piaski | 23 | 490 | H | 100 | dook. | MUX-3 | |
Lublin - Piaski | 33 | 570 | H | 100 | dook. | MUX-1 | |
Lublin - Raabego | 23 | 490 | H | 1 | dook. | MUX-3 | |
Lublin - Raabego | 35 | 586 | H | 1 | dook. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Ryki - Janiszewska | 7 | 191,5 | V | 7,9 | kier. | MUX-8 | |
Ryki - Janiszewska | 22 | 482 | H | 20 | dook. | MUX-1 | |
Ryki - Janiszewska | 24 | 498 | H | 20 | dook. | MUX-2 | |
Ryki - Janiszewska | 42 | 642 | H | 4 | dook. | MUX-3 | |
Ryki - Janiszewska | 52 | 722 | H | 20 | dook. | MUX-3 | |
Zamość - Tarnawatka | 12 | 226,5 | H | 40 | kier. | MUX-8 | |
Zamość - Tarnawatka | 36 | 594 | H | 50 | dook. | MUX-3 | |
Zamość - Tarnawatka | 50 | 706 | H | 50 | kier. | MUX-1 | |
Zamość - Tarnawatka | 53 | 730 | H | 50 | dook. | MUX-2 | |
powrót dowykazu ^ | |||||||
łódzkie | kan. | MHz | pol. | kW | emi. | Mux | |
Kamieńsk - Góra Kamieńsk | 26 | 514 | H | 12 | kier. | MUX-3 | |
Kamieńsk - Góra Kamieńsk | 36 | 594 | H | 1,5 | dook. | MUX Lokalny NTL | |
Konstantynów Łódzki - Komin b.ZPW Konstilana | 49 | 698 | V | 1,5 | dook. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Łanięta - Witoldów | 36 | 594 | V | 4 | dook. | MUX-3 | |
Łanięta - Witoldów | 43 | 650 | V | 0,5 | dook. | MUX-3 | |
Łódź - Komin EC-4 | 24 | 498 | H | 100 | dook. | MUX-2 | |
Łódź - Komin EC-4 | 43 | 650 | H | 170 | dook. | MUX-3 | |
Łódź - Komin EC-4 | 46 | 674 | H | 100 | dook. | MUX-1 | |
Łódź - Komin EC-4 | 49 | 698 | V | 5 | dook. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Łódź - Sienkiewicza | 36 | 594 | H | 0,79 | dook. | MUX Lokalny NTL | |
Łódź - ul. Brzezińska | 49 | 698 | V | 3 | dook. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Łódź - Zygry | 9 | 205,5 | H | 25 | kier. | MUX-8 | |
Pabianice - Komin b. ŁZZ Herbapol | 49 | 698 | V | 3 | kier. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Przedbórz - ul. Radomszczańska | 26 | 514 | H | 0,02 | dook. | MUX-3 | |
Tomaszów Mazowiecki - Mościckiego | 36 | 594 | H | 0,01 | dook. | MUX Lokalny NTL | |
Tomaszów Mazowiecki - Mościckiego | 43 | 650 | H | 0,01 | kier. | MUX-3 | |
Zgierz - ul. Struga | 49 | 698 | V | 5 | kier. | MUX-4 - TV Mobilna | |
powrót do
wykazu ^ |
|||||||
małopolskie | kan. | MHz | pol. | kW | emi. | Mux | |
Dobra - Góra Nad Kiwajami | 50 | 706 | H | 0,012 | kier. | MUX-3 | |
Gorlice - Maślana Góra | 7 | 191,5 | H | 0,5 | kier. | MUX-8 | |
Gorlice - Maślana Góra | 34 | 578 | H | 4,5 | kier. | MUX-3 | |
Gorlice - Maślana Góra | 34 | 578 | H | 0,005 | dook. | MUX-3 | |
Gorlice - Maślana Góra | 36 | 594 | H | 4,5 | kier. | MUX-2 | |
Gorlice - Maślana Góra | 45 | 666 | H | 4,5 | kier. | MUX-1 | |
Gromnik - ul. Widok | 50 | 706 | H | 0,02 | kier. | MUX-3 | |
Grybów - Góra Kamienna | 50 | 706 | H | 0,023 | kier. | MUX-3 | |
Jabłonka - Góra Oskwarkowa | 34 | 578 | H | 0,01 | kier. | MUX-3 | |
Kamionka Wielka - Góra Dybówka | 34 | 578 | H | 0,013 | kier. | MUX-3 | |
Kraków - Chorągwica | 7 | 191,5 | V | 10 | kier. | MUX-8 | |
Kraków - Chorągwica | 23 | 490 | H | 100 | dook. | MUX-2 | |
Kraków - Chorągwica | 25 | 506 | H | 100 | dook. | MUX-1 | |
Kraków - Chorągwica | 47 | 682 | H | 35 | kier. | MUX-3 | |
Kraków - Chorągwica | 50 | 706 | H | 100 | kier. | MUX-3 | |
Kraków - Komin Huty ArcelorMittal Poland | 33 | 570 | V | 4 | kier. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Kraków - Kopiec Kościuszki | 33 | 570 | V | 3 | kier. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Kraków - Krzemionki | 50 | 706 | H | 2,9 | kier. | MUX-3 | |
Kraków - Wieża Ciśnień | 33 | 570 | V | 8 | dook. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Krościenko - Góra Stajkowa | 34 | 578 | H | 0,01 | kier. | MUX-3 | |
Krynica - Góra Jaworzyna | 34 | 578 | H | 2 | kier. | MUX-3 | |
Krynica - Góra Parkowa | 34 | 578 | H | 0,022 | kier. | MUX-3 | |
Limanowa - Góra Lipowe | 50 | 706 | H | 0,014 | kier. | MUX-3 | |
Łapsze Wyżne - Góra Grandeus | 34 | 578 | H | 0,028 | kier. | MUX-3 | |
Łącko - Góra Cebulówka | 50 | 706 | V | 0,01 | kier. | MUX-3 | |
Miechów - Strzeżów I | 7 | 191,5 | V | 1,5 | kier. | MUX-8 | |
Muszyna - Góra Malnik | 34 | 578 | H | 0,015 | kier. | MUX-3 | |
Niedzica - Góra Biała | 34 | 578 | H | 0,041 | kier. | MUX-3 | |
Nowy Sącz - Chruślice | 34 | 578 | H | 0,02 | kier. | MUX-3 | |
Nowy Sącz - Góra Wysokie | 34 | 578 | H | 0,014 | kier. | MUX-3 | |
Ochotnica Dolna - Góra Koci Zamek | 34 | 578 | H | 0,02 | kier. | MUX-3 | |
Ochotnica Górna - Góra Utocze | 34 | 578 | H | 0,01 | dook. | MUX-3 | |
Piwniczna - Góra Kicarz | 58 | 770 | H | 0,026 | kier. | MUX-3 | |
Poręba Wielka - Nowa Wieś | 34 | 578 | H | 0,015 | kier. | MUX-3 | |
Przeginia - Racławice | 50 | 706 | H | 0,01 | kier. | MUX-3 | |
Rabka - Góra Luboń Wielki | 7 | 191,5 | V | 0,2 | kier. | MUX-8 | |
Rabka - Góra Luboń Wielki | 34 | 578 | H | 9,8 | kier. | MUX-3 | |
Rabka - Góra Luboń Wielki | 36 | 594 | H | 10 | dook. | MUX-2 | |
Rabka - Góra Luboń Wielki | 43 | 650 | H | 10 | dook. | MUX-1 | |
Rytro - Góra Cycówka | 58 | 770 | H | 0,01 | kier. | MUX-3 | |
Skawina - Komin NPA Skawina | 33 | 570 | V | 8 | kier. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Stryszawa - Góra Wojewódka | 50 | 706 | H | 0,034 | kier. | MUX-3 | |
Stryszów - Góra Stryszów | 50 | 706 | H | 0,03 | kier. | MUX-3 | |
Sucha Beskidzka - Góra Sumerówka | 34 | 578 | H | 0,083 | kier. | MUX-3 | |
Szczawnica - Góra Jarmuta | 34 | 578 | H | 1 | kier. | MUX-3 | |
Szczawnica - Góra Prehyba | 34 | 578 | H | 22 | kier. | MUX-3 | |
Szczawnica - Góra Prehyba | 36 | 594 | H | 20 | kier. | MUX-2 | |
Szczawnica - Góra Prehyba | 45 | 666 | H | 20 | kier. | MUX-1 | |
Tarnów - Góra Św. Marcina | 7 | 191,5 | H | 3 | kier. | MUX-8 | |
Tarnów - Góra Św. Marcina | 23 | 490 | H | 50 | dook. | MUX-2 | |
Tarnów - Góra Św. Marcina | 26 | 514 | V | 5 | kier. | MUX-3 | |
Tarnów - Góra Św. Marcina | 33 | 570 | H | 4 | kier. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Tarnów - Góra Św. Marcina | 45 | 666 | H | 50 | dook. | MUX-1 | |
Tarnów - Góra Św. Marcina | 50 | 706 | H | 50 | dook. | MUX-3 | |
Tarnów - Lichwin | 33 | 570 | H | 4 | kier. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Tylicz - Góra Horb | 34 | 578 | H | 0,023 | kier. | MUX-3 | |
Tylmanowa - Góra Matuszek | 34 | 578 | H | 0,029 | kier. | MUX-3 | |
Tymbark - Góra Podłopień | 50 | 706 | H | 0,023 | kier. | MUX-3 | |
Winiary | 50 | 706 | H | 0,01 | kier. | MUX-3 | |
Wolbrom - Zasępiec | 50 | 706 | H | 0,05 | kier. | MUX-3 | |
Zakopane - Góra Gubałówka | 7 | 191,5 | V | 0,5 | kier. | MUX-8 | |
Zakopane - Góra Gubałówka | 34 | 578 | H | 20 | kier. | MUX-3 | |
Zakopane - Góra Gubałówka | 36 | 594 | H | 20 | kier. | MUX-2 | |
Zakopane - Góra Gubałówka | 43 | 650 | H | 20 | kier. | MUX-1 | |
Zawoja - Góra Kolisty Groń | 34 | 578 | H | 0,02 | kier. | MUX-3 | |
Zawoja - Góra Miśkowców | 34 | 578 | H | 0,011 | kier. | MUX-3 | |
Żegiestów Wieś - Góra Cypel | 58 | 770 | H | 0,016 | kier. | MUX-3 | |
Żegiestów-Zdrój - Góra Kiczera | 58 | 770 | H | 0,011 | kier. | MUX-3 | |
powrót do
wykazu ^ |
|||||||
mazowieckie | kan. | MHz | pol. | kW | emi. | Mux | |
Ciechanów - Monte Cassino | 12 | 226,5 | V | 16 | kier. | MUX-8 | |
Ciechanów - Monte Cassino | 25 | 506 | H | 5 | dook. | MUX-1 | |
Ciechanów - Monte Cassino | 39 | 618 | H | 10 | dook. | MUX-3 | |
Ciechanów - Monte Cassino | 57 | 762 | H | 5 | dook. | MUX-2 | |
Karczew - Komin KPEC | 34 | 578 | V | 5 | kier. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Legionowo - Komin PEC | 34 | 578 | V | 5 | kier. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Ostrołęka - Kopernika | 12 | 226,5 | V | 11 | kier. | MUX-8 | |
Ostrołęka - Ławy | 40 | 626 | H | 60 | dook. | MUX-1 | |
Ostrołęka - Ławy | 41 | 634 | H | 60 | dook. | MUX-2 | |
Ostrołęka - Ławy | 42 | 642 | H | 60 | dook. | MUX-3 | |
Ostrołęka - Różan | 40 | 626 | H | 6 | dook. | MUX-1 | |
Ostrołęka - Różan | 41 | 634 | H | 6 | dook. | MUX-2 | |
Ostrołęka - Różan | 42 | 642 | H | 6 | dook. | MUX-3 | |
Ostrów Mazowiecka - Podborze | 42 | 642 | H | 0,038 | kier. | MUX-3 | |
Płock - Komin b. mleczarni Mitex | 35 | 586 | V | 5 | kier. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Płock - Komin b. mleczarni Mitex | 39 | 618 | V | 15 | dook. | MUX-3 | |
Płock - Rachocin | 12 | 226,5 | V | 10 | kier. | MUX-8 | |
Płock - Rachocin | 25 | 506 | H | 100 | dook. | MUX-1 | |
Płock - Rachocin | 36 | 594 | H | 3 | dook. | MUX-3 | |
Płock - Rachocin | 39 | 618 | H | 100 | dook. | MUX-3 | |
Płock - Rachocin | 57 | 762 | H | 100 | dook. | MUX-2 | |
Pruszków - Komin b. EC Pruszków II | 34 | 578 | V | 3 | kier. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Przysucha - Kozłowiec | 8 | 198,5 | V | 15 | kier. | MUX-8 | |
Przysucha - Kozłowiec | 26 | 514 | H | 10 | dook. | MUX-3 | |
Przysucha - Kozłowiec | 30 | 546 | H | 50 | dook. | MUX-1 | |
Przysucha - Kozłowiec | 37 | 602 | H | 50 | dook. | MUX-2 | |
Radom - Komin CM Południe | 40 | 626 | V | 3 | kier. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Radom - Komin CM Północ | 40 | 626 | V | 5 | kier. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Radom - Wacyn | 8 | 198,5 | V | 8,5 | kier. | MUX-8 | |
Radom - Wacyn | 42 | 642 | H | 50 | dook. | MUX-3 | |
Siedlce - Błonie | 9 | 205,5 | V | 5 | kier. | MUX-8 | |
Siedlce - Łosice | 9 | 205,5 | V | 10 | kier. | MUX-8 | |
Siedlce - Łosice | 36 | 594 | H | 20 | dook. | MUX-1 | |
Siedlce - Łosice | 43 | 650 | H | 50 | dook. | MUX-2 | |
Siedlce - Łosice | 52 | 722 | H | 100 | dook. | MUX-3 | |
Siedlce - Łosice | 56 | 754 | H | 40 | dook. | MUX-3 | |
Skierniewice - Bartniki | 7 | 191,5 | H | 2 | kier. | MUX-8 | |
Sokołów Podlaski - Chruszczewka | 9 | 205,5 | V | 7,1 | kier. | MUX-8 | |
Sokołów Podlaski - Chruszczewka | 36 | 594 | H | 5 | dook. | MUX-1 | |
Sokołów Podlaski - Chruszczewka | 56 | 754 | H | 10 | dook. | MUX-3 | |
Warszawa - Dworzec Zachodni | 34 | 578 | V | 1,7 | dook. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Warszawa - Komin C Kawęczyn | 34 | 578 | V | 2,5 | kier. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Warszawa - Pałac Kultury i Nauki | 7 | 191,5 | H | 2 | kier. | MUX-8 | |
Warszawa - Pałac Kultury i Nauki | 27 | 522 | H | 10 | kier. | MUX-3 | |
Warszawa - Pałac Kultury i Nauki | 34 | 578 | V | 2,2 | dook. | MUX-4 - TV Mobilna | |
Warszawa - Pałac Kultury i Nauki | 48 | 690 | H | 3 | dook. | MUX-2 | |
Warszawa - Pałac Kultury i Nauki | 53 | 730 | H | 3 | dook. | Test DVB-T (TVN HD) | |
Warszawa - Pałac Kultury i Nauki | 58 | 770 | H | 3 | kier. | MUX-1 | |
Warszawa - Raszyn | 27 | 522 | H | 130 | kier. | MUX-3 | |
Warszawa - Raszyn | 48 | 690 | H | 100 | dook. | MUX-2 | |
Warszawa - Raszyn | 58 | 770 | H | 100 | dook. | MUX-1 | |
powrót do
wykazu ^ |
|||||||
opolskie | kan. | MHz | pol. | kW | emi. | Mux | |
Kluczbork - Wierzbica Górna | 34 | 578 | H | 12 | dook. | MUX-3 | |
Olesno - ul. Leśna | 34 | 578 | H | 7,1 | kier. | MUX-3 | |
